Apresentação
CURSO DE ADMINISTRAÇÃO
Habilitação em Administração de Empresas
Currículo em Extinção
Reconhecido pela Portaria Ministerial Nº 1.396, de 19/05/2004.
Duração: 2.760 h/a - 184 créditos - 8 semestres
| Currículo em Extinção |
|---|
| SEM. | CÓDIGO | DISCIPLINAS | REQUISITOS |
|---|
| 1º | 1334 | Teoria Geral da Administração I | - |
| 7124 | Psicologia Geral | - |
| 4204 | Sociologia Geral | - |
| 4494 | Metodologia Científica | - |
| 2134 | Matemática I | - |
| 12042 | Educação Física I | - |
| 2º | 38074 | Matemática Aplicada | 2134 |
| 5104 | Português I | - |
| 1344 | Teoria Geral da Administração II | 1334 |
| 17384 | Introdução à Informática (1)* | - |
| 4334 | Filosofia | - |
| 46014 | Estágio I – Conhecer a Realidade | 01334 – 04494 |
| 12062 | Educação Física II | - |
| 3º | 2074 | Estatística I | 2134 |
| 1484 | Direito Comercial e Societário | 1º semestre |
| 2284 | Teoria Econômica I | - |
| 3174 | Introdução à Contabilidade | - |
| 2164 | Matemática Financeira | 38074 |
| 4º | 2084 | Estatística II | 2074 |
| 1464 | Direito Social e do Trabalho | 1º semestre |
| 2294 | Teoria Econômica II | 2284 |
| 1524 | Organização Sistemas e Métodos | 1344 |
| 38014 | Metodologia e Análise de Custos | 3174 |
| 46024 | Estágio II – Estudar a Realidade | 46014 |
| 5º | 1474 | Direito e Legislação Tributária | 3º semestre |
| 26014 | Gestão de Operações | 1524 |
| 1444 | Administração Mercadológica I | 1344 |
| 1564 | Administração de Recursos Humanos I | 1344 |
| 3234 | Análise das Demonstrações Contábeis I | 3174 |
| 6º | 1454 | Administração Mercadológica II | 1444 |
| 1584 | Administração de Recursos Humanos II | 1564 |
| 26024 | Logística Empresarial e Distribuição | 26014 |
| 1294 | Política Empresarial | 01344 - 01444 |
| 1494 | Administração Financeira | 02164 - 03234 |
| 46072 | Estágio III – Definir o Projeto | 46024 - 5º semestre |
| 7º | 2054 | Economia Brasileira | 2294 |
| 1504 | Orçamento Empresarial | 1494 |
| 26064 | Administração da Gestão da Qualidade | 26014 |
| 1574 | Sistema de Informações Gerenciais | 4º semestre |
| 28032 | Planejamento Organizacional | 3º semestre |
| 38052 | Negociação Empresarial | 1294 |
| 46124 | Estágio IV – Acompanhar as Inovações* | 6º semestre |
| 46136 | Estágio V – Avaliar a Realidade** | 46072 |
| 8º | 28014 | Introdução ao Comércio Internacional | 4º semestre |
| 3184 | Mercado de Capitais | 1494 |
| 1664 | Administração e Avaliação de Projetos | 1504 |
| 4474 | Fundamentos da Realidade Brasileira e Cidadania | - |
| 28044 | Consultoria e Diagnóstico Empresarial | 4º semestre |
Observações:
- (1)* Para não cursar esta disciplina, os acadêmicos devem ser aprovados na prova de Proficiência de Informática. Mediante aprovação, o aluno deverá cursar uma disciplina de um dos Cursos de Graduação do ICSA ( a mesma não poderá ter pré – requisito) que não esteja contemplada na grade curricular do Curso de Administração Habilitação em Administração de Empresas. Caso não seja aprovado na prova de proficiência, o acadêmico deverá cursar a disciplina de Introdução a Informática.
- *Estágio IV – Acompanhar as Inovações: durante o curso o acadêmico deve atestar 30 horas de participação em visitas a empresas, palestras, seminários e participar em sala de aula da atividade de análise de casos para tomada de decisão, compondo as demais horas deste estágio.
- ** Estágio V – Avaliar a Realidade: consiste no desenvolvimento da Monografia e poderá ser realizado em dois semestres.
- A partir do 5º semestre, as aulas serão à noite, para o curso diurno.
- Duração do Curso: mínimo 8 semestres e máximo 12 semestres, para a integralização do Curso.
CURSO DE ADMINISTRAÇÃO - FISEM
Habilitação em Administração de Empresas
Currículo em Extinção
Reconhecido pela Portaria Ministerial Nº 1.396, de 19/05/2004.
Duração: 2.760 h/a - 184 créditos - 9 semestres
| Currículo em Extinção |
|---|
| SEM. | CÓDIGO | DISCIPLINAS | REQUISITOS |
|---|
| 1º | 1334 | Teoria Geral da Administração I | - |
| 7124 | Psicologia Geral | - |
| 4204 | Sociologia Geral | - |
| 4494 | Metodologia Científica | - |
| 2134 | Matemática I | - |
| 12042 | Educação Física I | - |
| 2º | 38074 | Matemática Aplicada | 1º semestre |
| 5104 | Português I | 1º semestre |
| 1344 | Teoria Geral da Administração II | 1º semestre |
| 17384 | Introdução à Informática (1)* | 1º semestre |
| 12062 | Educação Física II | 1º semestre |
| 46014 | Estágio I – Conhecer a Realidade | 1º semestre |
| 3 | 4334 | Filosofia | 2º semestre |
| 2074 | Estatística I | 2º semestre |
| 2284 | Teoria Econômica I | 2º semestre |
| 3174 | Introdução à Contabilidade | 2º semestre |
| 2164 | Matemática Financeira | 2º semestre |
| 4º | 2084 | Estatística II | 3º semestre |
| 1444 | Administração Mercadológica I | 3º semestre |
| 2294 | Teoria Econômica II | 3º semestre |
| 1524 | Organização, Sistemas e Métodos | 3º semestre |
| 46024 | Estágio II – Estudar a Realidade | 3º semestre |
| 5º | 26014 | Gestão de Operações | 4º semestre |
| 1484 | Direito Comercial e Societário | 4º semestre |
| 38014 | Metodologia e Análise de Custos | 4º semestre |
| 1454 | Administração Mercadológica II | 4º semestre |
| 1564 | Administração Recursos Humanos I | 4º semestre |
| 6º | 26024 | Logística Empresarial e Distribuição | 5º semestre |
| 1464 | Direito Social e do Trabalho | 5º semestre |
| 1294 | Política Empresarial | 5º semestre |
| 3234 | Análise das Demonstrações Contábeis I | 5º semestre |
| 1584 | Administração Recursos Humanos II | 5º semestre |
| 7º | 1474 | Direito e Legislação Tributária | 6º semestre |
| 1494 | Administração Financeira | 6º semestre |
| 1574 | Sistema Informações Gerenciais | 6º semestre |
| 38052 | Negociação Empresarial | 6º semestre |
| 46072 | Estágio III – Definir o Projeto | 6º semestre |
| 46124 | Estágio IV – Acompanhando as Inovações* | 6º semestre |
| 8º | 2054 | Economia Brasileira | 7º semestre |
| 26064 | Administração da Gestão da Qualidade | 7º semestre |
| 1504 | Orçamento Empresarial | 7º semestre |
| 28032 | Planejamento Organizacional | 7º semestre |
| 46136 | Estágio V – Avaliar a Realidade** | 7º semestre |
| 9º | 28014 | Introdução ao Comércio Internacional | 8º semestre |
| 3184 | Mercado de Capitais | 8º semestre |
| 1664 | Administração e Avaliação de Projetos | 8º semestre |
| 4474 | Fundamentos da Realidade Brasileira e Cidadania | 8º semestre |
| 28044 | Consultoria e Diagnóstico Empresarial | 8º semestre |
Duração do Curso: 9 semestres
Observações:
- (1)* Para não cursar esta disciplina, os acadêmicos devem ser aprovados na prova de Proficiência de Informática. Mediante aprovação, o aluno deverá cursar uma disciplina de um dos Cursos de Graduação do ICSA ( a mesma não poderá ter pré – requisito) que não esteja contemplada na grade curricular do Curso de Administração Habilitação em Administração de Empresas. Caso não seja aprovado na prova de proficiência, o acadêmico deverá cursar a disciplina de Introdução a Informática.
- *Estágio IV – Acompanhar as Inovações: durante o curso o acadêmico deve atestar 30 horas de participação em visitas a empresas, palestras, seminários e participar em sala de aula da atividade de análise de casos para tomada de decisão, compondo as demais horas deste estágio.
- ** Estágio V – Avaliar a Realidade: consiste no desenvolvimento da Monografia e poderá ser realizado em dois semestre.
- Duração do Curso: 9 semestres para a integralização do Curso.