CURSO DE ADMINISTRAÇÃO
Currículo Novo – 2006/01
Reconhecido pela Portaria Ministerial Nº 1.396, de 19/05/2004.
Duração: 182 créditos - 2730 h/a, acrescidas de 270 h/a de atividades complementares, totalizando 3.000 h/a
| SEM. | CÓDIGO | DISCIPLINAS | REQUISITOS |
|---|---|---|---|
| 1º | 31544 | Teoria das Organizações I | - |
| 7124 | Psicologia Geral | - | |
| 4494 | Metodologia Científica | - | |
| 31554 | Matemática I | - | |
| 4474 | Fundamentos da Realidade Brasileira e Cidadania | - | |
| 2º | 31564 | Teoria das Organizações II | 31544 |
| 48154 | Optativa I | - | |
| 4334 | Filosofia | - | |
| 31574 | Contabilidade para Administradores | - | |
| 31584 | Matemática Aplicada | 31554 | |
| 31594 | Prática Profissional I | 31544 – 04494 | |
| 3º | 31604 | Estatística I | 31554 |
| 31614 | Teoria Econômica I | - | |
| 31624 | Matemática Financeira | 31584 | |
| 31634 | Análise de Sistemas Organizacionais | 31564 | |
| 31644 | Análise das Demonstrações Contábeis | 31574 | |
| 4º | 31654 | Estatística Aplicada | 31604 |
| 31664 | Administração Financeira | 31624 – 31644 | |
| 31674 | Teoria Econômica II | 31614 | |
| 31684 | Gestão de Operações | 31634 | |
| 31694 | Metodologia e Análise de Custos | 31574 | |
| 31704 | Prática Profissional II | 31594 | |
| 5º | 31714 | Direito Empresarial | - |
| 31724 | Gestão de Recursos Humanos | 31564 | |
| 31734 | Fundamentos de Marketing | 31564 | |
| 31744 | Logística Empresarial | 31684 | |
| 31754 | Orçamento Empresarial | 31644 | |
| 6º | 31764 | Estratégia Empresarial | 31724 – 31734 – 31744 |
| 31774 | Introdução aos Negócios Internacionais | 31734 | |
| 31784 | Administração e Avaliação de Projetos | 31754 | |
| 31792 | Projeto de Pesquisa | 5º semestre | |
| 48174 | Optativa II | - | |
| 48254 | Optativa III | - | |
| 7º | 46534 | Estratégias de Comunicação | 6º semestre |
| 46544 | Estratégias em Vendas | 6º semestre | |
| 46554 | Pesquisa de Mercado | 6º semestre | |
| 46564 | Comportamento do Consumidor | 6º semestre | |
| 46574 | Marketing Interno | 6º semestre | |
| 46576 | Monografia I | 31792 | |
| 8º | 46584 | Marketing Digital | 7º semestre |
| 46594 | Marketing Estratégico | 7º semestre | |
| 46604 | Marketing de Serviços | 7º semestre | |
| 48324 | Optativa IV | - | |
| 32614 | Disciplina Livre | - | |
| 46606 | Monografia II | 46576 | |
| 7º | 31884 | Gestão de Empreendimentos | 6º semestre |
| 31894 | Gestão de Pessoas | 6º semestre | |
| 46554 | Pesquisa de Mercado | 6º semestre | |
| 31824 | Oportunidades e Plano de Negócios | 6º semestre | |
| 31814 | Comportamento Empreendedor | 6º semestre | |
| 31926 | Monografia I | 46576 | |
| 8º | 31804 | Financiamento de Projetos | 7º semestre |
| 46544 | Estratégias em Vendas | 7º semestre | |
| 31904 | Negociação Empresarial | 7º semestre | |
| 48324 | Optativa IV | - | |
| 32614 | Disciplina Livre | - | |
| 31956 | Monografia II | 31926 | |
| 7º | 46594 | Marketing Estratégico | 6º semestre |
| 31894 | Gestão de Pessoas | 6º semestre | |
| 31904 | Negociação Empresarial | 6º semestre | |
| 31834 | Mercado de Capitais | 6º semestre | |
| 31844 | Consultoria e Diagnóstico Empresarial | 6º semestre | |
| 31846 | Monografia I | 6º semestre | |
| 8º | 31854 | Gestão da Tecnologia da Informação | 7º semestre |
| 31864 | Pensamento Estratégico | 7º semestre | |
| 46544 | Estratégias em Vendas | 7º semestre | |
| 38324 | Optativa IV | - | |
| 32614 | Disciplina Livre | - | |
| 31876 | Monografia II | 31846 | |
OBSERVAÇÕES:
| Espécie de atividade complementar | Carga horária |
|---|---|
| Disciplinas Extracurriculares em áreas afins | Até 60h/a |
| Monitorias na área da Administração | Até 60h/a |
| Projetos e Programas de Pesquisa | Até 120h/a |
| Projetos e Programas de Extensão | Até 160h/a |
| Eventos Diversos em áreas afins | Até 80h/a |
| Estágios Curriculares não obrigatórios | Até 60h/a |
| Código | Disciplina Optativa I |
|---|---|
| 4204 | Sociologia Geral |
| 56044 | Psicologia das Relações do Trabalho |
| 4464 | Ética |
| Código | Disciplina Optativa II |
| 31922 | Desenvolvimento Pessoal |
| 31912 | Gestão da Qualidade |
| 31924 | Ética e Responsabilidade Social |
| 17384 | Introdução à Informática |
| 2054 | Economia Brasileira |
| 5104 | Português I |
| 46044 | Gestão em Serviços |
| Código | Disciplinas Optativas III e IV – Linha de Formação em Administração Empresarial |
| 26144 | Marketing Global |
| 31874 | Custos Avançados |
| 46584 | Marketing Digital |
| 31824 | Oportunidades e Plano de Negócios |
| 31814 | Comportamento Empreendedor |
| 46554 | Pesquisa de Mercado |
| 31914 | Controladoria |
| 46574 | Marketing Interno |
| 31944 | Planejamento Tributário |
| Código | Disciplinas Optativas III e IV – Linha de Formação em Marketing |
| 26144 | Marketing Global |
| 31904 | Negociação Empresarial |
| 31864 | Pensamento Estratégico |
| 31874 | Custos Avançados |
| 26194 | Estratégias Internacionais |
| 31894 | Gestão de Pessoas |
| 31854 | Gestão da Tecnologia da Informação |
| 31824 | Oportunidades e Plano de Negócios |
| 31814 | Comportamento Empreendedor |
| Código | Disciplinas Optativas III e IV – Linha de Formação em Gestão Empreendedora |
| 31914 | Controladoria |
| 31854 | Gestão da Tecnologia da Informação |
| 31864 | Pensamento Estratégico |
| 46564 | Comportamento do Consumidor |
| 45594 | Marketing Estratégico |
| 31874 | Custos Avançados |
| 26184 | Gestão de Importação |
| 26124 | Gestão de Exportação |
| 31944 | Planejamento Tributário |
CURSO DE ADMINISTRAÇÃO – FISEM
Currículo Novo – 2006/01
Reconhecido pela Portaria Ministerial Nº 1.396, de 19/05/2004.
Duração: 182 créditos - 2730 h/a, acrescidas de 270 h/a de atividades complementares, totalizando 3.000 h/a
| SEM. | CÓDIGO | DISCIPLINAS | REQUISITOS |
|---|---|---|---|
| 1º | 31544 | Teoria das Organizações I | - |
| 7124 | Psicologia Geral | - | |
| 4494 | Metodologia Científica | - | |
| 31554 | Matemática I | - | |
| 4474 | Fundamentos da Realidade Brasileira e Cidadania | - | |
| 2º | 31564 | Teoria das Organizações II | 1º semestre |
| 48154 | Optativa I | 1º semestre | |
| 31574 | Contabilidade para Administradores | 1º semestre | |
| 31584 | Matemática Aplicada | 1º semestre | |
| 31594 | Prática Profissional I | 1º semestre | |
| 3º | 31604 | Estatística I | 2º semestre |
| 4334 | Filosofia | 2º semestre | |
| 31614 | Teoria Econômica I | 2º semestre | |
| 31624 | Matemática Financeira | 2º semestre | |
| 31644 | Análise das Demonstrações Contábeis | 2º semestre | |
| 4º | 31654 | Estatística Aplicada | 3º semestre |
| 31674 | Teoria Econômica II | 3º semestre | |
| 31634 | Análise de Sistemas Organizacionais | 3º semestre | |
| 31694 | Metodologia e Análise de Custos | 3º semestre | |
| 31704 | Prática Profissional II | 3º semestre | |
| 5º | 31724 | Gestão de Recursos Humanos | 4º semestre |
| 31734 | Fundamentos de Marketing | 4º semestre | |
| 31664 | Administração Financeira | 4º semestre | |
| 31744 | Logística Empresarial | 4º semestre | |
| 31684 | Gestão de Operações | 4º semestre | |
| 6º | 31764 | Estratégia Empresarial | 5º semestre |
| 31774 | Introdução aos Negócios Internacionais | 5º semestre | |
| 31754 | Orçamento Empresarial | 5º semestre | |
| 31714 | Direito Empresarial | 5º semestre | |
| 31792 | Projeto de Pesquisa | 5º semestre | |
| 48174 | Optativa II | 5º semestre | |
| 7º | 46594 | Marketing Estratégico | 6º semestre |
| 31894 | Gestão de Pessoas | 6º semestre | |
| 31904 | Negociação Empresarial | 6º semestre | |
| 48254 | Optativa III | 6º semestre | |
| 31784 | Administração e Avaliação de Projetos | 6º semestre | |
| 8º | 31854 | Gestão da Tecnologia da Informação | 7º semestre |
| 31846 | Monografia I | 7º semestre | |
| 31844 | Consultoria e Diagnóstico Empresarial | 7º semestre | |
| 38324 | Optativa IV | 7º semestre | |
| 31834 | Mercado de Capitais | 7º semestre | |
| 9º | 31864 | Pensamento Estratégico | 8º semestre |
| 46544 | Estratégias em Vendas | 8º semestre | |
| 32614 | Disciplina Livre | 8º semestre | |
| 31876 | Monografia II | 8º semestre | |
Observações:
| Espécie de atividade complementar | Carga horária |
| Disciplinas extracurriculares em áreas afins | Até 60h/a |
| Monitorias na área da Administração | Até 60h/a |
| Projetos e Programas de Pesquisa | Até 120h/a |
| Projetos e Programas de Extensão | Até 160h/a |
| Eventos Diversos em áreas afins | Até 80h/a |
| Estágios Curriculares não obrigatórios | Até 60h/a |
| Código | Disciplina Optativa I> |
| 4204 | Sociologia Geral |
| 56044 | Psicologia das Relações do Trabalho |
| 4464 | Ética |
| Código | Disciplina Optativa II |
| 31922 | Desenvolvimento Pessoal |
| 31912 | Gestão da Qualidade |
| 31924 | Ética e Responsabilidade Social |
| 17384 | Introdução à Informática |
| 2054 | Economia Brasileira |
| 5104 | Português I |
| 46044 | Gestão em Serviços |
| Código> | Disciplinas Optativas III e IV – Linha de Formação em Administração Empresarial |
| 26144 | Marketing Global |
| 31874 | Custos Avançados |
| 46584 | Marketing Digital |
| 31824 | Oportunidades e Plano de Negócios |
| 31814 | Comportamento Empreendedor |
| 46554 | Pesquisa de Mercado |
| 31914 | Controladoria |
| 46574 | Marketing Interno |
| 31944 | Planejamento Tributário |